CENOVNIK
| Automobil/dan | 1 dan | 2-4 dana | 5-10 dana | 11-16 dana | 17-21 dana | 22+ |
| Citroen C1 1.1 SX ben | 40 | 35 | 30 | 25 | 23 | 20 |
| Citroen C3 1.4 HDI diz | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| Citroen Berlingo 1.6 HDI diz | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Citroen C4 SX PACK 1.6 ben | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| Citroen C4 Automatic 1.6 SX ben | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 |
| Citroen C5 2.0 HDI Exclusiv diz | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 55 |
| Opel Antara 2.0 CDTI diz | 120 | 100 | 85 | 75 | 65 | 55 |
Cene su prikazane u eurima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom kursu NBS, na dan preuzimanja vozila.
U cenu je uključeno:
- Neograničena kilometraža
- Kasko osiguranje sa 20% učešća u šteti, u slučaju krivice
- PDV 18%



